Berechnen Sie die Rentabilitat Ihrer Immobilieninvestition in Deutschland. Mietrendite, Finanzierung, Cashflow und vollstandige ROI-Analyse.
Kaufpreis, Miete und Nebenkosten eingeben
| Stadt | Kaufpreis/m² | Kaltmiete/m² | Brutto-Rendite |
|---|---|---|---|
| Berlin | 6.200 EUR | 18,50 EUR | 3.6% |
| Munchen | 9.800 EUR | 22,00 EUR | 2.7% |
| Hamburg | 6.800 EUR | 19,00 EUR | 3.4% |
| Frankfurt | 7.500 EUR | 20,50 EUR | 3.3% |
| Dusseldorf | 5.200 EUR | 16,50 EUR | 3.8% |
| Leipzig | 3.200 EUR | 14,00 EUR | 5.2% |
| Dresden | 3.100 EUR | 13,50 EUR | 5.2% |
| Dortmund | 2.800 EUR | 12,50 EUR | 5.4% |
* Richtwerte 2026. Stark vereinfacht. Keine Anlageberatung.
Vergleichen Sie Renditen: Immobilien vs. Tansanit und Co.
Vergleich ansehenErhalten Sie jetzt Ihre personliche Investitionsstrategie - kostenlos und unverbindlich.
Kein Spam. Keine Verpflichtung. 100% kostenlos.