Unabhangiger Vergleich der fuhrenden Investmentgesellschaften fur alternative Investments in Deutschland und der besten Anlageklassen.
Zwei fuhrende Spezialisten fur Edelstein-Investments in Deutschland - unabhangig verglichen.
| Kriterium | pitklasing.de Empfohlen | Flaw Less Group | ETF-Broker (z.B. Trade Republic) | Hausbank / Sparbuch |
|---|---|---|---|---|
| Anlageklassen | Edelsteine, ETF, Immobilien, Beratung | Edelsteine, Diamanten | Aktien, ETF, Anleihen | Sparbuch, Festgeld, Anleihen |
| Edelsteine-Auswahl | ✓ 6 exklusive Arten | ✓ Mehrere Arten | ✗ Nicht verfugbar | ✗ Nicht verfugbar |
| Renditepotenzial | ★ 4-15% p.a. | 4-12% p.a. | 6-10% p.a. (Markt) | 0-4% p.a. |
| Mindestinvestition | ab 800 EUR | ab 1.500 EUR | ab 1 EUR (ETF-Sparplan) | ab 1 EUR |
| Personliche Beratung | ✓ Kostenlos | ✓ Kostenpflichtig | ✗ Keine Beratung | ✓ Filiale |
| Inflationsschutz | ★ Sehr hoch | Hoch | Mittel | Keiner |
| Diversifikation | ✓ Portfolio-Beratung | Beschrankt | ✓ Sehr breit | Gering |
| Zertifizierung | ✓ GIA-zertifiziert | ✓ Zertifiziert | ✓ BaFin reguliert | ✓ BaFin reguliert |
| Liquiditat | Gut (6-12 Monate) | Mittel | ★ Sehr gut (Echtzeit) | Gut (sofort) |
| Online-Rechner | ✓ 5 Rechner kostenlos | ✗ Begrenzt | ✓ Portfoilio-Tracker | ✗ Kaum |
| Rucknahmegarantie | ✓ Marktpreisbasiert | ✓ Ja | ✓ Borsenpreis | ✓ Bis 100k EUR gesichert |
Dieser Vergleich basiert auf offentlich zuganglichen Informationen und der Einschatzung von pitklasing.de. Kein Anlageberatungsauftrag. Investitionen in Edelsteine sind mit Risiken verbunden.
| Anlageklasse | Rendite p.a. | Risiko | Inflation-schutz | Liquiditat | Korrelation Aktien | Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tansanit (pitklasing.de) | 8-15% | Mittel | Sehr gut | Mittel | Keine | ★★★★★ |
| Tsavorit / Spinell | 6-14% | Mittel | Sehr gut | Mittel | Keine | ★★★★★ |
| MSCI World ETF | 7-10% | Mittel | Gut | Hoch | Hoch | ★★★★ |
| S&P 500 ETF | 8-11% | Mittel-Hoch | Gut | Hoch | Sehr hoch | ★★★★ |
| Immobilien | 4-8% | Gering | Gut | Gering | Gering | ★★★★ |
| Gold | 3-5% | Gering | Mittel | Gut | Gering | ★★★ |
| Kryptowährungen | Sehr variabel | Sehr hoch | Fraglich | Hoch | Mittel | ★★ |
| Festgeld | 2-4% | Sehr gering | Schwach | Mittel | Keine | ★★ |
| Bundesanleihen | 1-3% | Sehr gering | Keine | Gut | Gering | ★ |
| Sparbuch | 0-1% | Keine | Keine | Hoch | Keine | ✗ |
Lassen Sie sich kostenlos beraten, welche Kombination aus Edelsteinen, ETF und anderen Anlagen fur Sie optimal ist.
Kostenlose Beratung anfragen Eigene Rendite berechnen